Money S3 a podvojné účtovníctvo
ktoré obsahuje všetko čo potrebujete. Navyše celkom zadarmo získavate možnosť viesť aj jednoduché účtovníctvo. Vyberte si, ktorý z uvedených kompletov Vám vyhovuje viac.
| Money S3 Office | Money S3 Professional | ||
|---|---|---|---|
| | Podvojné účtovníctvo účtovný denník, banka, pokladnica, evidencia DPH, cudzie meny, počiatočné stavy a uzávierky, homebanking | | |
| | Jednoduché účtovníctvo ZADARMO peňažný denník, banka, pokladnica, evidencia DPH, cudzie meny, počiatočné stavy a uzávierky, homebanking | | |
| | Fakturácia vrátane zálohových a vyúčtovacích faktúr, automatická kontrola úhrad, upomienky, zasielanie v PDF | | |
| | Adresár a CRM firmy, osoby, aktivity, zákazky, zámeny a zlučovanie adries, štatistiky predaja, kredity | | |
| | Majetok drobný, investičný, leasingový, automatické zaúčtovanie a odpisy | | |
| | Sklady zásoby, sady, komplety, výrobky, služby, výrobné čísla, exspirácie, cenové hladiny, adresné zľavy, stráženie nákupnej ceny | | |
| | Objednávky ponuky, dopyty, rezervácie, garantovanie prisľúbenej ceny, predpokladaný stav zásob, zisk na doklade, automatizovaný návrh nákupu | | |
| | Mzdy a personalistika zamestnanci, pracovné pomery, zrážky, odvody, automatizovaný výpočet mzdy, výkazy pre poisťovne, zaúčtovanie miezd | | |
| | Administrácia systému heslá a prístupové práva, zálohovanie dát, automatická kontrola integrity, zisťovanie dostupnosti novej verzie, informačný kanál | | |
| Voliteľné licencie pre prácu na viacerých PC | |||
| | Licencia pre ďalšie PC sieťové alebo samostatné | | |
| | Licencia pre reg. pokladnicu/fiskálnu tlačiareň Euro/EFox, FT4000, Pegas, Upos | | |
| | Money S3 Kasa Professional licencia pre rýchly a komfortný predaj | | |
| Voliteľné doplnky pre uľahčenie práce | |||
| | Kniha jázd a cestovné náhrady pre 1 vozidlo, 3 vozidlá, 20 vozidiel alebo neobmedzený počet vozidiel | | |
| | Účtovná centrála/Účtovný klient prenášanie dokladov medzi účtovnou firmou a klientmi | | |
| | Účtovné analýzy/Aktívne saldo jednoduchšie čistenie salda, rad účtovných analýz a náhľadov na dáta | | |
| | Skladové analýzy nadštandardný prehľad o vašom predaji a zisku | | |
| | Servis a opravy evidencia servisov, záručných i pozáručných opráv a náhradných dielov | | |
| | E-shop konektor prepojenie s internetovým obchodom | | |
| | XML Data Exchange import a export dát/dokladov medzi rôznymi aplikáciami alebo firmami | | |
| | Rozšírenie miezd z 25 na 50 zamestnancov 600 výplat ročne | | |
| | Rozšírenie miezd z 25 nad 50 zamestnancov neobmedzený počet výplat | | |
| | Rozšírenie zo skladov typu B na typ A pre priame účtovanie skladových pohybov (napr. pri povinnom audite) | | |








© 2010 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 


