Informačné materiály pre Money S5
Predstavenie systému
| Názov | Veľkosť |
|---|---|
Katalóg riešení - účtovníctvo, ekonomické a pokladničné systémy
| 2,3 MB |
| Leták informačného systému Money S5 | 574 KB |
| Riešenie pre firmy s internetovým predajom | 798 KB |
| Riešenie pre maloobchodný predaj | 691 KB |
| Riešenie pre účtovné firmy | 1,3 MB |
| Riešenie pre veľkoobchodný predaj | 609 KB |
| Riešenie pre mobilný predaj a obchodných zástupcov | 567 KB |
Dokumentácia
| Názov | Veľkosť |
|---|---|
| Používateľská príručka Money S5 | 5,5 MB |
| Modul Aktívne saldo | 728 KB |
| Modul Business Intelligence | 2,7 MB |
| Modul Intrastat | 900 KB |
| Modul Kniha jázd a cestovné príkazy | 720 KB |
| Modul Poplatky | 428 KB |
| Modul Riadenie objednávok | 736 KB |
| Modul Snímače čiarových kódov | 690 KB |
| Modul Upomienky a penalizácie | 718 KB |
| Modul Výrobné čísla a evidencia šarží | 620 KB |
Návody, rady a postupy
| Názov | Veľkosť |
|---|---|
| Precenenie pohľadávok, záväzkov, bánk, pokladníc | 221 KB |
| Vysporiadanie záloh s 19 % a 20% sadzbou | 288 KB |


© 2010 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 


