Registračná pokladnica Euro-200TX/TE model F
Špičkové registračné pokladnice novej generácie pre Váš biznis
Sú určené pre obchodníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenie a myslia aj na svoju budúcnosť. Tieto dizajnovo atraktívne pokladnice majú nadštandardné možnosti pripojenia externých zariadení a naviac svojimi vlastnosťami šetria náklady ich majiteľovi. Použitie pre malé potraviny, drogérie, obchody s oblečením, pultové prevádzky, stredne veľké supermarkety, malé reštaurácie, bary a pohostinstvá.
Je vybavená akumulátorom, termotlačiarňou s jednou účtenkou 57 mm a elektronickým žurnálom, dvojriadkovým alfanumerickým displejom predavača a numerickým displejom zákazníka. Komunikuje s PC, snímačom čiarového kódu, váhami, platobným terminálom a ďalšími perifériami. Možnost pripojenia peňažnej zásuvky a externého displeja.
Základné technické údaje
- termotlačiareň 11 riadkov/s
- 100 – 2 400 PLU bez použitia rozširujúceho pamäťového modulu
- 100 – 10 000 PLU s použitím rozširujúceho pamäťového modulu
- 30 skupín tovaru, 6 pokladníkov, 24 znakov v názve PLU
- komunikuje s PC, modemom, váhami, platobným terminálom
| Technické parametre | Euro-200TX | Euro-200TE |
|---|---|---|
| Počet PLU | 100 - 10 000 | 100 - 10 000 |
| Počet DPT (skupín tovaru) | 30 | 30 |
| Počet pokladníkov | 6 | 6 |
| Počet hladín DPH | 3+1 | 3+1 |
| Počet riadkov loga | max. 9 horné, max. 5 dolné | max. 9 horné, max. 5 dolné |
| Počet znakov v názve PLU | 24 | 24 |
| Displej pre obsluhu | LCD alfanumerický, 20+10+6 znakov | LCD alfanumerický, 20+10+6 znakov |
| Displej pre zákazníka | LCD segmentový, 10 znakov, výsuvný, otočný | LCD segmentový, 10 znakov, výsuvný, otočný |
| Minimálna doba prevádzky na batériu | 8 hodín | 8 hodín |
| Tlačiareň | Termo, Citizen MLT-289 | Termo, Citizen MLT-289 |
| Rýchlosť tlače | 11 riadkov/sekundu | 11 riadkov/sekundu |
| Šířka účtenky | 1×38 mm | 1x 57 mm |
| Uzávierky | denná, DPT, PLU, pokladníkov, prehľadová, intervalová podrobná a súhrnná | |
| Možnosti pripojenia | ||
| Komunikácia pokladnica - PC | USB, RS-232, RS-485 | USB, RS-232, RS-485 |
| Peňažná zásuvka | áno | áno |
| Snímač čiarového kódu | RS-232 | RS-232 |
| Digitálna váha | áno | áno |
| Externá klávesnica | PS- 2 PC klávesnica, EK-3000 | PS- 2 PC klávesnica, EK-3000 |
| Platobný terminál | áno | áno |
| Externý zdroj napájania | 12 V | |
| Voliteľné príslušenstvo | peňažná zásuvka, snímač čiarového kódu, elektronická váha, platobný terminál, externá klávesnica, PC klávesnica, kábel do autozapaľovača, rozšírenie počtu RS-232 portov o modul s dvoma portami, zabudovaná programovateľná pokladnica, UV LED kontroler bankoviek, modul pre ethernetovú komunikáciu, rozšírenie na 10 000 PLU, zariadenie JODO | |
| Rozmery, hmotnosť | ||
| Šírka/dĺžka/výška (mm) | 315 × 275 × 115 | 315 × 275 × 115 |
| Hmotnosť | 2,2 kg | 2,2 kg |



© 2010 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 


