Získajte skvelý účtovný softvér a ušetrite 30%! Vyberte si Money S3, podľa vašich potrieb. Jednoduché aj podvojné účtovníctvo, sklady či mzdy získate o 30% lacnejšie!
Vložte svoj e-mail a my vám pri vydaní novej verzie pošleme automatickú notifikáciu do e-mailu.
Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.
Ďakujeme, budeme vás informovať o nových verziách.
Iba v týždni od 20. do 26. mája sa zľava 30% vzťahuje na:
Nezmeškajte túto jedinečnú ponuku.
| Lite | Mini | Sklad | Business | Office | Professional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiverzia pre viacero firiem* | [x] | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] |
| Bežná cena Cena so zľavou 30% | [price]lite[/price] | [price]mini[/price] | [price]sklad[/price] | [price]business[/price] | [price]office[/price] | [price]professional[/price] |
| [eshop href=’https://www.money.sk/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’https://www.money.sk/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’https://www.money.sk/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’https://www.money.sk/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’https://www.money.sk/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’https://www.money.sk/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/‘ text=’Objednať‘] | |
| Jednoduché účtovníctvo | [v] | [v] | [x] | [v] | [v] | [v] |
| Podvojné účtovníctvo | [v] | [x] | [x] | [x] | [v] | [v] |
| Majetok | [v] | [v] | [x] | [v] | [v] | [v] |
| Sklady a objednávky | [v] | [x] | [v] | [v] | [x] | [v] |
| Mzdy | [v] | [x] | [x] | [v] | [v] | [v] |
| Technická podpora | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] |
| licencia pre ďalšie PC |
| Voliteľný modul: | Bežná cena bez DPH | Cena so zľavou 30% | Možno dokúpiť iba ku kompletom obsahujúcim* |
|---|---|---|---|
| Kniha jázd s automapou a cestovné náhrady | od 56 € | ||
| Účtovná centrála | 175 € | Jednoduché/Podvojné účtovníctvo | |
| Účtovný klient | 35 € | Jednoduché/Podvojné účtovníctvo | |
| Účtovné analýzy | 70 € | Podvojné účtovníctvo | |
| Skladové analýzy | 206 € | Sklady a objednávky | |
| Servis a opravy | 115 € | ||
| E-shop konektor | 136 € | Sklady a objednávky | |
| XML data Exchange | 140 € | ||
| Rozšírenie miezd nad 25 zamestnancov | | od 140 € | Mzdy a personalistika |
| Rozšírenie o modul sklad A | 140 € | Sklady a objednávky | |
| Money S3 Kasa Professional | 69 € | Sklady a objednávky | |
| Predajňa (S3) | od 168 € |
[block]kontakty-ba-po[/block]
Povinná eFaktúra sa blíži. Money S3 bude pripravené Od 1. januára 2027 sa na Slovensku…
Elektronické faktúry vo formáte Peppol Bis 3 Money S3 po novom podporuje export a import…
Dátum vzniku daňovej povinnosti (ďalej „DVDP“) je z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty…
Čo je to amortizácia Amortizácia, teda postupné znižovanie hodnoty majetku v čase, vyjadruje mieru jeho…
V tomto článku vás prevedieme základnými pravidlami spojenými s daňou z pridanej hodnoty. Zistite, kedy…
Čo je výplatná páska, lístok, výplatnica… Je jedno ako to nazveme, ide stále o doklad, ktorý…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy