Vyberte si Money S3, podľa vašich potrieb. Jednoduché aj podvojné účtovníctvo, sklady či mzdy získate o 30% lacnejšie!
Zľava 30% sa vzťahuje:
Nezmeškajte túto jedinečnú ponuku.
| Lite | Mini | Sklad | Business | Office | Professional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiverzia pre viacero firiem* | [x] | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] |
| Bežná cena Cena so zľavou 30% | [price]lite[/price] | [price]mini[/price] | [price]sklad[/price] | [price]business[/price] | [price]office[/price] | [price]professional[/price] |
| [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?lite‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?mini‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?sklad‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?business‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?office‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?professional‘ text=’Objednať‘] | |
| Jednoduché účtovníctvo | [v] | [v] | [x] | [v] | [v] | [v] |
| Podvojné účtovníctvo | [v] | [x] | [x] | [x] | [v] | [v] |
| Majetok | [v] | [v] | [x] | [v] | [v] | [v] |
| Sklady a objednávky | [v] | [x] | [v] | [v] | [x] | [v] |
| Mzdy | [v] | [x] | [x] | [v] | [v] | [v] |
| Technická podpora | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] |
| licencia pre ďalšie PC |
| Voliteľný modul: | Bežná cena bez DPH | Cena so zľavou 30% | Možno dokúpiť iba ku kompletom obsahujúcim* | |
|---|---|---|---|---|
| Kniha jázd s automapou a cestovné náhrady | od 56 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?1′ text=’Objednať‘] | ||
| Účtovná centrála | 175 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Jednoduché/Podvojné účtovníctvo | |
| Účtovný klient | 35 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Jednoduché/Podvojné účtovníctvo | |
| Účtovné analýzy | 70 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Podvojné účtovníctvo | |
| Skladové analýzy | 206 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
| Servis a opravy | 115 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | ||
| E-shop konektor | 136 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
| XML data Exchange | 140 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | ||
| Rozšírenie miezd nad 25 zamestnancov | | od 140 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Mzdy a personalistika |
| Rozšírenie o modul sklad A | 140 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
| Money S3 Kasa Professional | 69 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
| Predajňa (S3) | od 168 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] |
[block]kontakty-ba-po[/block]
Zodpovedané otázky z 2.12. Ako sa postupuje, keď by sme chceli do účtovného programu MONEY…
Priznanie k DPH V Priznaní k DPH sa Účely DPH (koeficient), nastavené na dokladoch, zohľadňujú…
Nezdaniteľné príjmy na mzde Nezdaniteľné príjmy uvedené na Karte mzdy v záložke Vyúčtovanie je možné…
Výrazné zrýchlenie výkazov DPH Na základe podnetov používateľov sme optimalizovali spracovanie dokladov pri tvorbe priznania…
Optimalizácia zostáv DPH Optimalizovali sme načítanie dokladov v zostavách Priznanie k DPH a Kontrolný výkaz…
Vždy aktuálna legislatíva Rok 2025 prináša významné zmeny v oblasti DPH v nadväznosti na konsolidačný…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy