Čísla účtov účtovných operácií v podvojnom účtovníctve
Tento návod Vám poskytne prehľad čísel účtov (MÁ DAŤ a DAL) pre rôzne účtovné operácie v podvojnom účtovníctve.
Pokladnica
Príjem
| Účtovné operácie | MD | D |
| Úhrada hotovostnej faktúry | 211 | 311 |
| Prijatá záloha (úhrada vystavenej zálohovej faktúry) v hotovosti | 221 | 324 |
| Úhrada prijatého dobropisu v hotovosti | 211 | 321 |
| Vrátenie poskytnutej zálohy v hotovosti | 211 | 314 |
| Vrátenie zálohy poskytnutej zamestnancovi v hotovosti | 211 | 335 |
| Prijem hotovosti z banky | 211 | 261 |
| Predaj tovaru v hotovosti | 211 | 604 |
| Predaj služieb v hotovosti | 211 | 602 |
| Predaj vlastných výrobkov v hotovosti | 211 | 601 |
| Prijem úrokov z pôžičky (úveru) v hotovosti | 211 | 662 |
| Úhrada ostatných pohľadávok v hotovosti | 211 | 378 |
| Prebytok v pokladnici pri inventúre | 211 | 668 |
| Kurzový zisk vo valutovej pokladnici pri uzatváraní účtovných kníh | 211 | 663 |
Výdaj
| Účtovné operace | MD | D |
| Nákup materiálov (neskladovaných) v hotovosti, napr. kancelárske potreby | 501 | 211 |
| Nákup materiálu (skladom) v hotovosti (sklady účtované metódou A) | 111 | 211 |
| Nákup materiálu (skladom) v hotovosti (sklady účtované metódou B) | 501 | 211 |
| Platba energií v hotovosti | 502 | 211 |
| Nákup tovaru v hotovosti (sklady účtované metódou A) | 131 | 211 |
| Nákup tovaru v hotovosti (sklady účtované metódou B) | 504 | 211 |
| Úhrada opravy majetku v hotovosti | 511 | 211 |
| Úhrada cestovných nákladov zamestnancovi v hotovosti | 512 | 211 |
| Záloha poskytnutá zamestnancovi na náhradu cestovných nákladov v hotovosti | 335 | 211 |
| Úhrada dane z nehnuteľností v hotovosti | ||
| (ak v účtovníctve nebol vytvorený záväzok) | 532 | 211 |
| Poskytnutie peňažného daru | 543 | 211 |
| Úhrada úrokov z pôžičky (úveru) v hotovosti | 562 | 211 |
| Úhrada faktúry prijatej v hotovosti | 321 | 211 |
| Poskytnutá záloha (úhrada prijatej zálohovej faktúry) v hotovosti | 314 | 211 |
| Úhrada vystaveného dobropisu v hotovosti | 311 | 211 |
| Vrátenie prijatej zálohy v hotovosti | 324 | 211 |
| Vyplácanie miezd v hotovosti | 331 | 211 |
| Vyplácanie preddavkov na mzdu v hotovosti | 331 | 211 |
| Poskytnutie pôžičky zamestnancovi v hotovosti | 335 | 211 |
| Vyplácanie preddavkov na daň z príjmov z podnikateľskej činnosti v hotovosti | 341 | 211 |
| Prevod hotovosti do banky | 261 | 211 |
| Nákup cenín (napr. stravných lístkov) | 213 | 211 |
| Nákup nehmotného dlhodobého majetku | 41 | 211 |
| Nákup dlhodobého hmotného majetku | 42 | 211 |
| Úhrada ostatných záväzkov v hotovosti | 379 | 211 |
| Manko v pokladnici (ak sa neúčtuje priamo zamestnancovi) | 569 | 211 |
| Kurzová strata v pokladnici v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 563 | 211 |
Banka
Príjem
| Účtovné operácie | MD | D |
| Úhrada vystavenej faktúry | 221 | 311 |
| Prijatá záloha (úhrada vystavenej zálohovej faktúry) | 221 | 324 |
| Úhrada prijatého dobropisu | 221 | 321 |
| Vrátenie poskytnutej zálohy | 221 | 314 |
| Úhrada iných pohľadávok | 221 | 378 |
| Príjem hotovosti z pokladnice | 221 | 261 |
| Kreditný (výnosový) úrok z bežného účtu | 221 | 662 |
| Poskytnutie krátkodobého úveru na bežný účet | 221 | 231 |
| Poskytnutie dlhodobého úveru na bežný účet | 221 | 461 |
| Prevod z iného bankového účtu | 221 | 261 |
| Kurzový zisk na devízovom účte pri účtovnej závierke | 221 | 663 |
Výdaj
| Účtovné operácie | MD | D |
| Úhrada prijatej faktúry | 321 | 221 |
| Poskytnutá záloha (úhrada prijatej zálohovej faktúry) | 314 | 221 |
| Úhrada vystaveného dobropisu | 311 | 221 |
| Vrátenie prijatej zálohy | 324 | 221 |
| Platba preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti | 342 | 221 |
| Platba preddavkov na daň z príjmov z podnikateľskej činnosti | 341 | 221 |
| Platenie dane z príjmov z podnikateľskej činnosti | 341 | 221 |
| Platba dane z pridanej hodnoty | 343 | 221 |
| Platba dane z motorových vozidiel | ||
| (ak bol/nebol v účtovníctve vytvorený záväzok, priama platba) | 531 | 221 |
| Platba dane z nehnuteľností | ||
| (ak bol/nebol v účtovníctve vytvorený záväzok) | 532 | 221 |
| Splátka krátkodobého úveru (úhrada krátkodobého záväzku) | 231 | 221 |
| Splátka dlhodobého úveru (úhrada dlhodobého záväzku) | 461 | 221 |
| Úhrada úrokov z pôžičky (úveru) | 562 | 221 |
| Úhrada ostatných záväzkov | 379 | 221 |
| Výplata miezd | 331 | 221 |
| Vyplácanie preddavkov na mzdu | 331 | 221 |
| Poskytnutie pôžičky zamestnancovi | 335 | 221 |
| Výber hotovosti z bankového účtu | 261 | 221 |
| Bankové poplatky | 568 | 221 |
| Náhrada cestovných nákladov zamestnancom | 512 | 221 |
| Preddavok poskytnutý zamestnancovi na pokrytie cestovných nákladov | 335 | 221 |
| Poskytnutie peňažného daru | 543 | 221 |
| Prevod na iný bankový účet | 261 | 221 |
| Kurzová strata na devízovom účte pri uzatváraní účtovných kníh | 563 | 221 |
Faktúry
Prijaté faktúry
| Účtovné operácie | MD | D |
| Nákup materiálov (neskladovaných), napr. kancelárske potreby | 501 | 321 |
| Nákup materiálu (skladom) | ||
| (sklady zaúčtované v metóde A) | 111 | 321 |
| (sklady zaúčtované v metóde B) | 501 | 321 |
| Dodatočné náklady (napr. doprava) za nakúpený materiál | ||
| (sklady účtované metódou A) | 111 | 321 |
| (sklady účtované metódou B) | 501 | 321 |
| Spotreba energie | 502 | 321 |
| Nákup tovaru | ||
| (sklady účtované metódou A) | 131 | 321 |
| (sklady účtované metódou B) | 504 | 321 |
| Dodatočné náklady (napr. doprava) za zakúpený tovar | ||
| (sklady účtované metódou A) | 131 | 321 |
| (sklady účtované metódou B) | 504 | 321 |
| Oprava majetku | 511 | 321 |
| Nájomné (napr. prenájom kancelárií) | 518 | 321 |
| Náklady na reprezentáciu (napr. občerstvenie) | 513 | 321 |
| Účtovanie telefónnych poplatkov | 518 | 321 |
| Nákup externých služieb (napr. účtovné poradenstvo, právne poradenstvo) | 518 | 321 |
| Nákup cenín (napr. stravných lístkov) | 213 | 321 |
| Nákup nehmotného dlhodobého majetku | 41 | 321 |
| Nákup dlhodobého hmotného majetku | 42 | 321 |
| Dobropis k prijatej faktúre (napr. k nákupu materiálu, | ||
| sklady účtované metódou B) – suma bude účtovaná mínusom | 501 | 321 |
| Vzájomné započítanie prijatej faktúry a dobropisu k prijatej faktúre | 321 | 321 |
| Vzájomné započítanie prijatých faktúr a vystavených faktúr | 321 | 311 |
Vystavené faktúry
| Účtovné operácie | MD | D |
| Predaj tovaru | 311 | 604 |
| Predaj vlastných výrobkov | 311 | 601 |
| Predaj služieb | 311 | 602 |
| Predaj materiálu | 311 | 642 |
| Predaj dlhodobého majetku | 311 | 641 |
| Dobropis k vystavenej faktúre (napr. za predaj tovaru) | ||
| suma bude účtovaná mínusom | 311 | 604 |
| Vzájomné započítanie vystavenej faktúry a dobropisu k vystavenej faktúre | 311 | 311 |
V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Aktualizácia).

